Рукопашный бой
| Расписание групп спортивной подготовки отделения "Рукопашный бой" | ||||||||
| Примечание: время в бассейне указанно с +15 мин на переодевание перед тренировкой. | ||||||||
| ФИО тренера | группа | спортивный объект | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Черников А.В. | ТЭ 3 | игровой зал | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |
| малый зал | 13:30-14:00 | |||||||
| ТЭ 2 | игровой зал | 16.00-17.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | 12.00-13.30 | |
| НП 3 | игровой зал | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 10.30-12.00 | ||||
| НП 1 | игровой зал | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||
| СОГ 2 (дети) | игровой зал | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | ||||
| СОГ 1 ( дети) | игровой зал | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | 17.30-18.15 | ||||
| 2 СМЕНА | игровой зал | 9.000-11.00 | 9.000-11.00 | 9.000-11.00 | ||||


